ACOMODACION Y DISPONIBILIDAD
ACOMODACION
HABITACION 101 - 5 personas
1 CAMA DOBLE KING
1 CAMA SENCILLA
1 CAMA SEMIDOBLE
1 BAÑO
1 CLOSET
HABITACION 102 - 4 personas
1 CAMA DOBLE KING
1 CAMA SEMIDOBLE
1 BAÑO
1 CLOSET
HABITACION 103 - 5 personas
1 CAMA DOBLE
2 CAMAS SENCILLAS
1 CAMA SEMIDOBLE
1 BAÑO
1 CLOSET
HABITACION 104 - 4 personas
1 CAMA DOBLE KING
2 CAMAS SENCILLAS
1 BAÑO
1 CLOSET
HABITACION 105 - 4 personas
1 CAMA DOBLE KING
1 SOFACAMA SEMIDOBLE
1 BAÑO
1 CLOSET
APARTAMENTOS
201 - 1 HABITACIÓN - 6 personas
2 CAMAS DOBLES
1 CAMA DOBLE
1 BAÑO
1 CLOSET
202 - 3 HABITACIONES - 8 personas
ENTRADA
1 CAMA DOBLE
HABITACIÓN 2 *
2 CAMAS DOBLES
HABITACIÓN 3 PRINCIPAL *
1 CAMA DOBLE KING
1 BAÑO
1 CLOSET DOBLE
* Nota: La habitación 2 y 3 se comunican entre si por el baño
203 - 3 HABITACIONES - 10 PERSONAS
ENTRADA
1 CAMA SEMI-DOBLE
HABITACIÓN 2 PRINCIPAL *
1 CAMA DOBLE KING
HABITACIÓN 3 *
2 CAMAS DOBLES
1 CAMA DOBLE
1 BAÑO
2 CLOSET
* Nota.: La habitación 2 y 3 se comunican entre si por el baño
DISPONIBILIDAD DICIEMBRE- CASILLA EN ROJO ESTA RESERVADO
HABITACION 101 - 5 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | |
HABITACION 102 - 4 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
HABITACION 103 - 5 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
HABITACION 104 - 4 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
HABITACION 105 - 4 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
APARTAMENTOS
201 - 1 HABITACIÓN - 6 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
202 - 3 HABITACIONES - 8 personas
HABITACIÓN 2 *
HABITACIÓN 3 PRINCIPAL *
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
203 - 3 HABITACIONES - 10 PERSONAS
HABITACIÓN 2 PRINCIPAL *
HABITACIÓN 3 *
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DISPONIBILIDAD ENERO- CASILLA EN ROJO ESTA RESERVADA
HABITACION 101 - 5 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HABITACION 102 - 4 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HABITACION 103 - 5 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HABITACION 104 - 4 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HABITACION 105 - 4 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APARTAMENTOS
201 - 1 HABITACIÓN - 6 personas
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
202 - 3 HABITACIONES - 6-7 personas
HABITACIÓN 2 *
HABITACIÓN 3 PRINCIPAL *
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
203 - 3 HABITACIONES - 6-7PERSONAS
HABITACIÓN 2 PRINCIPAL *
HABITACIÓN 3 *
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |